产品详情
Z41H锻钢闸阀产品概述:
锻钢法兰闸阀由阀体、阀盖、闸板、手轮等重要部件组成。闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动偏向与流体偏向相笔直,闸阀只能作全开和全关,不适相助调理和节流。闸板有两个密封面,最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5°。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。有的阀门,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动发动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
锻钢法兰闸阀主要零件的质料说明
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZGCr18Ni9Ti | CF3 | CF3M | |||
阀盖 | WCB | 12Cr1MoV WC1 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3M | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
闸板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | ||||||||||
阀座 | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||
密封环 | 包覆垫、增强柔性石墨 | |||||||||||
填料 | 增强柔性石墨 | |||||||||||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
法兰标准切合API 602,MSS-SP-118(可接纳标准)和ANSI B16.34、B35352。检验与测试按API598,标记按MSS-Sp-25。接纳以下结构
全径或缩径
结构长度按ANSI B16.10
法兰尺寸按ANSI B16.5
压力自紧式阀盖
明杆支架型(OS&Y)
自定心压板压套式
整体上密封座
整体阀体法兰
对焊接端切合ASME B16.25
RTJ阀体阀盖连接形式
螺栓连接、纠葛垫片密封式阀盖,螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧密封阀盖
150Lb-600Lb标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 润滑垫片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意客户需求的其他材质也可接纳。密封面质料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢法兰闸阀尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(开) | 150,300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
900Lb-1500Lb标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 润滑垫片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意客户需求的其他材质也可接纳。密封面质料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢法兰闸阀尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(开) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW |
5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 |