²úÆ·Ãû³Æ£ºA61Y-320µ¯»É΢ÆôʽÄþ¾²·§
²úÆ·±êÇ©£ºÄþ¾²·§£¬µ¯»É΢ÆôʽÄþ¾²·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/4 11:23:31
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º A49H-40Ö÷Äþ¾²·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºA42F46-16C³Ä·úÄþ¾²·§
ÔÚÏß¿Í·þ£º
ÔÚÏ߶©¹º£ºÔÚÏ߶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
A61Y-320µ¯»É΢ÆôʽÄþ¾²·§²úÆ·¸ÅÊö
A61H/Y-160,A61H/Y-320ÊÊÓÃÓÚÊÂÇéζȡÜ200¡æµÄ¿ÕÆø¡¢°±¡¢Ê¯ÓÍÆøµÈ½éÖʵÄÉ豸ºÍ¹Ü·ÉÏ£¬A61Y-160P, A61Y-320PÊÊÓÃÓÚÊÂÇéζȡÜ200¡æÓи¯»¯ÐÔµÄÆøÌå»òÒºÌåµÄÉ豸ºÍ¹Ü·ÉÏ£¬×÷Ϊ³¬Ñ¹±£»¤×°Öá£
Ö÷ÒªÁ㲿¼þÖÊÁÏ£º
ÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç
NO. | Áã¼þÃû³Æ | A61H-C A61Y-CÖÊÁÏ | A61Y-PÖÊÁÏ |
1 | ½ÓÍ· | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
2 | ½ÓÍ·ÂÝĸ | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | ·§×ù | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | ·§Ìå | 35/35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
5 | ·§°ê | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | µ¼ÏòÌ× | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA°ü¸²·úËÜÁÏ |
8 | ·§¸Ë | 2Cr13 | 2Cr13 |
9 | ·§¸Ç | ZG230-450 | 1Cr18Ni9Ti |
10 | µ÷ÀíÂÝ¸Ë | 45 | 2Cr13 |
11 | ·§Ã± | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
ÃÜ·âÃæÖÊÁÏ | "Y"ÐͶѺ¸Co»ùÓ²ÖʺϽð,"H"ÐͶѺ¸D507 |
ÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆѹÁ¦ | ¹«³Æͨ¾¶ | |||||||
d0 | D | D1 | D2 | L | L1 | H | ||
16 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 115 | 135 | 78 |
15 | 8 | 22 | 18 | 16 | 115 | 135 | 85 | |
20 | 10 | 28 | 22 | 20 | 115 | 135 | 135 | |
25 | 12 | 35 | 26 | 24 | 160 | 165 | 142 | |
32 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 115 | 135 | 80 |
15 | 8 | 25 | 17 | 15 | 115 | 135 | 90 | |
20 | 10 | 30 | 22 | 20 | 115 | 135 | 140 | |
25 | 12 | 38 | 26 | 24 | 160 | 165 | 148 |
×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·½éÉÜ£¬²ÎÊý£¬Í¼Æ¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬Èç¹ûÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾¼¼ÊõЧÀÍÈÈÏߣº18117208829